Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 AVE! 24.955.695 26.289.776 50 525.796 2957 8.891
2 РАПТОР 14.329.194 14.624.628 48 304.680 1890 7.738
3 ЧП 9.690.992 9.690.992 24 403.791 1170 8.283
4 РАПа 3.233.583 3.247.128 46 70.590 547 5.936
5 -=ЛС=- 2.760.350 2.760.350 34 81.187 438 6.302
6 -=КА=- 1.648.426 1.648.426 25 65.937 280 5.887
7 МЧС 1.173.718 1.173.718 1 1.173.718 123 9.542
8 SC 948.020 948.070 42 22.573 140 6.772
9 WEST 755.226 755.719 43 17.575 195 3.875
10 Рюрик 610.158 611.056 43 14.211 141 4.334
11 ЦГВ 307.384 307.384 10 30.738 73 4.211
12 Беpзло 293.249 293.249 11 26.659 39 7.519
13 282.869 282.869 28 10.102 43 6.578
14 atlant 199.102 199.102 26 7.658 70 2.844
15 КВИ 183.080 183.080 16 11.443 58 3.157
16 Берзло 160.632 160.632 5 32.126 24 6.693
17 Торгаш 128.468 128.468 27 4.758 50 2.569
18 БолТ 121.846 121.846 6 20.308 26 4.686
19 -=ЛC=- 110.581 110.581 15 7.372 25 4.423
20 БК 84.918 84.918 7 12.131 21 4.044
21 Бит 78.678 78.678 29 2.713 31 2.538
22 Ракета 75.111 75.111 3 25.037 12 6.259
23 LDK 73.773 73.773 3 24.591 18 4.099
24 торг 64.959 64.959 11 5.905 23 2.824
25 ТОРГ. 51.883 51.883 11 4.717 13 3.991
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: