Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
26 P. S. 44.351 44.351 1 44.351 10 4.435
27 =НСП= 33.068 33.068 2 16.534 5 6.614
28 -=LS=- 31.712 31.712 3 10.571 5 6.342
29 ЗА 26.665 26.665 6 4.444 8 3.333
30 Школа 23.132 23.132 9 2.570 18 1.285
31 Трям 19.271 19.271 3 6.424 3 6.424
32 СК 17.176 17.176 1 17.176 3 5.725
33 ЧО 13.148 13.148 2 6.574 4 3.287
34 Прем 12.015 12.015 2 6.008 4 3.004
35 ХИЩНИК 8.718 8.718 2 4.359 2 4.359
36 R2-D2 8.488 8.488 2 4.244 2 4.244
37 ГОТы 7.756 7.756 2 3.878 2 3.878
38 SkyNet 7.594 7.594 1 7.594 4 1.899
39 ЗВЕРИ 5.987 5.987 1 5.987 1 5.987
40 12345 5.385 5.385 1 5.385 1 5.385
41 ТОПь 4.202 4.202 3 1.401 2 2.101
42 Цен 4.160 4.160 2 2.080 2 2.080
43 Zombie 3.574 3.574 1 3.574 0 0
44 Пт 2.759 2.759 2 1.380 2 1.380
45 ПЕКЛО 2.723 2.723 1 2.723 0 0
46 ББ 2.674 2.674 4 669 3 891
47 ГНОМЫ 2.428 2.428 1 2.428 0 0
48 95 мир 2.416 2.416 4 604 4 604
49 WIN 2.137 2.137 2 1.069 2 1.069
50 Boom!! 1.678 1.678 1 1.678 1 1.678
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: