Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
26 ГОТы 1.095 1.095 5 219 5 219
27 Элита 1.070 1.070 4 268 4 268
28 ДШВ 986 986 4 247 4 247
29 ХХХ 903 903 3 301 3 301
30 Ферма 760 760 3 253 3 253
31 Прем 617 617 3 206 3 206
32 AGAIN 590 590 2 295 2 295
33 БРИТВА 528 528 2 264 2 264
34 R2-D2 495 495 2 248 2 248
35 LT 455 455 1 455 1 455
36 VIKING 407 407 1 407 0 0
37 TBC 389 389 2 195 2 195
38 Буу 383 383 2 192 2 192
39 Лазы 327 327 1 327 1 327
40 Zombie 324 324 1 324 1 324
41 300Х 318 318 1 318 1 318
42 ЧО 303 303 1 303 1 303
43 Ёжик 287 287 1 287 1 287
44 Five 262 262 1 262 1 262
45 GRAF 261 261 1 261 0 0
46 SK 261 261 1 261 1 261
47 =НСП= 259 259 1 259 1 259
48 ДОБРО 246 246 1 246 1 246
49 ГНОМЫ 235 235 1 235 1 235
50 Биржа 232 232 1 232 1 232
<<< вверх вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: