Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки 40 лучших игроков Сумма очков Участники очков на игрока Деревни Очков на деревню
1 AVE! 24.905.190 26.237.336 50 524.747 2953 8.885
2 РАПТОР 14.310.788 14.605.039 48 304.272 1887 7.740
3 ЧП 9.677.678 9.677.678 24 403.237 1170 8.272
4 РАПа 3.222.530 3.235.995 46 70.348 547 5.916
5 -=ЛС=- 2.764.478 2.764.478 34 81.308 439 6.297
6 -=КА=- 1.642.419 1.642.419 25 65.697 279 5.887
7 МЧС 1.172.409 1.172.409 1 1.172.409 123 9.532
8 SC 945.947 945.997 42 22.524 139 6.806
9 WEST 751.717 752.210 43 17.493 194 3.877
10 Рюрик 608.584 609.482 43 14.174 141 4.323
11 327.659 327.659 29 11.299 53 6.182
12 ЦГВ 307.249 307.249 10 30.725 73 4.209
13 Беpзло 292.572 292.572 11 26.597 39 7.502
14 atlant 198.521 198.521 26 7.635 70 2.836
15 КВИ 182.495 182.495 16 11.406 58 3.146
16 Берзло 170.962 170.962 5 34.192 25 6.838
17 Торгаш 127.380 127.380 27 4.718 50 2.548
18 БолТ 121.577 121.577 6 20.263 26 4.676
19 -=ЛC=- 110.541 110.541 15 7.369 25 4.422
20 БК 84.647 84.647 7 12.092 21 4.031
21 Бит 81.939 81.939 30 2.731 32 2.561
22 Ракета 74.609 74.609 3 24.870 12 6.217
23 LDK 73.374 73.374 3 24.458 18 4.076
24 торг 64.628 64.628 11 5.875 23 2.810
25 ТОРГ. 51.798 51.798 11 4.709 13 3.984
вниз >>>
Рейтинг:
Сокращённое название:
Название: