Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Доминирование в мире
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 AVE! 35.976.820 4.560 229 19.9 414.181.583 154.464.156 54.071.918
2 РАПТОР 3.239.064 400 1.909 0.2 51.383.789 294.392.791 58.053.042
3 Берзло 1.713.420 310 569 0.5 26.462.663 34.347.358 8.133.164
4 -=ЛС=- 537.466 74 1.819 0 33.175.257 188.674.717 36.010.604
5 РАПа 221.911 28 184 0.2 6.471.356 40.988.359 9.222.373
6 Беpзло 128.588 41 56 0.7 1.889.950 2.666.719 379.216
7 SC 77.941 8 104 0.1 288.014 11.468.982 2.337.906
8 -=ЛC=- 75.420 11 163 0.1 2.334.680 11.662.542 51.652
9 39.283 4 38 0.1 20.394 3.536.173 405.199
10 ЦГВ 18.928 3 123 0 324.585 15.102.970 4.898
11 СВОИ 10.590 2 1 2 30.494 66.817 38.164
12 -=КА=- 9.572 1 5 0.2 6.747.070 8.792.715 1.033.713
13 ЧП 6.422 3 21 0.1 202.322 817.801 105.466
14 Рюрик 6.397 1 49 0 209.581 1.922.020 141.439
15 КВИ 6.338 1 2 0.5 55.420 43.557 4.809
16 95 мир 0 0 43 0 28.498 1.308.966 132.196
17 atlant 0 0 1 0 0 13.301 0
18 АТАКА 0 0 8 0 335 394.079 0
19 ББ 0 0 13 0 8.301 328.104 87.186
20 торг 0 0 2 0 3.997 60.428 0
21 Торгаш 0 0 20 0 1.842 981.790 54.627
Рейтинг:
Поиск: